| Nummer | Båtnavn | Type | Seilnr | Rormann | SH | U/Spinnaker | NOR | Tid | Korrigert tid |
| 1 | Hegren | Aphrodite 101 | NOR 16365 | Aleksander Vågsholm | x | x | 0,9521 | 2:03:12 | 1:57:17 |
| 2 | Olliver | Beneteau First 40.7 | NOR 12422 | Bjørn Frode Flataker | X | 1,0761 | 1:52:44 | 2:01:18 | |
| 3 | Puffin | Dufour 335 GL | NOR15401 | Kjell Hansen | X | X | 0,9656 | 2:16:25 | 2:11:43 |
| 4 | Enigheten | Beneteau First 25.7 | NOR 11428 | Joakim Skaatun | X | X | 0,8829 | 2:29:50 | 2:12:17 |
| 1 | Vito | Hanse 400 | Ingvar Leksen | TUR | 2:02:45 | ||||
| 2 | Independence | NOR16214 | André Meijers | TUR | 2:10:00 | ||||
| 3 | Tintin | Beneteau 343 | Svein Bjordal | TUR | 2:20:22 |
