| Nummer | Båtnavn | Type | Seilnr | Rormann | SH | U/Spinnaker | NOR | Tid | Korrigert tid |
| 1 | Enigheten | Beneteau First 25.7 | NOR 11428 | Joakim Skaatun | x | 0,9296 | 2:45:47 | 2:34:06 | |
| 2 | Olliver | Beneteau First 40.7 | NOR 12422 | Bjørn Frode Flataker | 1,1081 | 2:22:25 | 2:37:48 | ||
| 3 | First Lady | Beneteau First 35 | NOR 15003 | Anders Langøy | x | 1,0495 | 2:30:36 | 2:38:03 | |
| 4 | Søster Sol | Beneteau Oceanis 40 | NOR 14497 | Jan Brede Sandal | 1,0781 | 2:30:15 | 2:41:59 | ||
| 5 | Amili | Beneteau Oceanis 50 | NOR 16246 | Ivar Øvretvedt | x | 1,0514 | 2:41:12 | 2:49:29 | |
| 6 | Newcy Brown II | Dufour 40P | NOR 10501 | Jon Ingar Kjenes | 1,0498 | 2:43:24 | 2:51:32 | ||
| 1 | Shiba Juvel | Dehler 46 | Jan Gunnar Korsøen | TUR | 2:34:00 | ||||
| 2 | Tintin | Beneteau 343 | Svein Bjordal | TUR | 2:41:00 | ||||
| 3 | Vito | Hanse 400 | Ingvar Leksen | TUR | 2:46:00 | ||||
| 4 | Akoy | Bavaria 36 | Jan Eirik Andersen | TUR | 3:15:00 |
