| Nummer | Båtnavn | Type | Seilnr | Rormann | SH | U/Spinnaker | NOR | Tid | Korrigert tid |
| 1 | Amili | Beneteau Oceanis 50 | NOR 16246 | Ivar Øvretvedt | x | 1,05141 | 1:09:42 | 1:13:16 | |
| 2 | Olliver | Beneteau First 40.7 | NOR 12422 | Bjørn Frode Flataker | X | 1,0761 | 1:11:24 | 1:16:50 | |
| 3 | Søster Sol | Beneteau Oceanis 40 | NOR 14497 | Jan Brede Sandal | X | 1,0269 | 1:15:025 | 1:17:03 | |
| 4 | Newcy Brown II | Dufour 40P | NOR 10501 | Jon Ingar Kjenes | X | 1,0498 | 1:18:38 | 1:22:32 | |
| 1 | Vito | Hanse 400 | Ingvar Leksen | TUR | 1:23:55 |
