| Nummer | Båtnavn | Type | Seilnr | Rormann | SH | U/Spinnaker | NOR | Tid | Korrigert tid |
| 1 | Hegren | Aphrodite 101 | NOR 16365 | Aleksander Vågsholm | x | 0,9661 | 1:29:51 | 1:26:48 | |
| 2 | First Lady | Beneteau First 35 | NOR 15003 | Anders Langøy | 1,0495 | 1:25:20 | 1:29:33 | ||
| 3 | Olliver | Beneteau First 40.7 | NOR 12422 | Bjørn Frode Flataker | 1,0761 | 1:24:52 | 1:31:19 | ||
| 4 | Vindir | Etap 21i | NOR 10341 | Magnus Mjøs | 0,8853 | 1:44:18 | 1:32:20 | ||
| 5 | Amili | Beneteau Oceanis 50 | NOR 16246 | Ivar Øvretvedt | x | 1,0514 | 1:27:52 | 1:32:22 | |
| 6 | Newcy Brown II | Dufour 40P | NOR 10501 | Jon Ingar Kjenes | 1,0498 | 1:30:32 | 1:35:02 | ||
| 1 | Shiba Juvel | Dehler 46 | Jan Gunnar Korsøen | TUR | 1:26:51 | ||||
| 2 | Vito | Hanse 400 | Ingvar Leksen | TUR | 1:29:55 | ||||
| 3 | Steam | Dufour 385 | Alf Olav Dale | TUR | 1:50:00 | ||||
| 4 | Nenya | Hanse 350 | Einar Amund Kartveit | TUR | 1:53:00 |
